এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
দেশের নাম | আইনসভার নাম |
| বাংলাদেশে | জাতীয় সংসদ |
| সুইডেন | রিকসড্যাগ |
| নরওয়ে | স্টরটিং |
| ডেনমার্ক | ফোকেটিং |
| স্পেন | জেনারেল কোর্টস |
| উত্তরকোরিয়া | সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি |
| দক্ষিণকোরিয়া | ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি |
| মঙ্গোলিয়া | থুরাল |
| তুরস্ক | গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি |
| ইসরাইল | নেসেট |
| সিরিয়া | মজলিশ-ই- সাব |
| ইরান | মজলিশ |
| ইরাক | মজলিশ আল নাওয়াব আলইরাকি |
| কুয়েত | মজলিশ আল উম্মা |
| মালদ্বীপ | মজলিশ |
| শ্রীলংকা | সিংহালা |
| চীন | জাতীয় গণ কংগ্রেস [ ২৯৮০জন সদস্য ] |
এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নাম | |
দ্বি কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
দেশেরনাম | আইনসভার নাম | |
| উচ্চকক্ষ | নিম্নকক্ষ | |
| যুক্তরাজ্য | পার্লামেন্ট | |
| হাউস অব লর্ডস [ ৭৮২জনসদস্য ] | হাউস অব কমনস [ ৬৫০জনসদস্য ] | |
| যুক্তরাষ্ট্র | কংগ্রেস | |
| সিনেট [ ১০০ জন সদস্য ] | হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভ [ ৪৩৫ জনসদস্য ] | |
| রাশিয়া | ফেডারেল অ্যাসেম্বলিঅবরাশিয়া [ ৬২০জনসদস্য ] | |
| ফেডারেশন কাউন্সিল [ ১৭০জন সদস্য ] | স্টেট ডুমা [ ৪৫০ জন সদস্য ] | |
| ফ্রান্স | পার্লামেন্ট | |
| সিনেট | ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি | |
| জার্মানি | রাইখস্ট্যাগ | |
| Federal Council [বুনডেসর্যাট] | Federal Diet [বুনডেসট্যাগ] | |
| পোল্যান্ড | ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি | |
| সিনেট | সীম | |
| ইতালি | ইতালিয়ান পার্লামেন্ট | |
| Senate of the Republic | Chamber of Deputies | |
| অস্ট্রিয়া | পার্লামেন্ট অবদ্যকমনওয়েলথ | |
| সিনেট | হাউস অব অ্যাসেম্বলি | |
| সুইজারল্যান্ড | Parliament [লিবলানডা ] | |
| সিনেট | হাউস অব অ্যাসেম্বলি | |
| নেদারল্যান্ড | স্ট্যাটস জেনারেল | |
| সিনেট | হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভ | |
| দক্ষিন আফ্রিকা | পার্লামেন্ট | |
| ন্যাশনাল কাউন্সিল অব প্রভিন্স | ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি | |
| মিশর | পার্লামেন্ট | |
| মজলিস-ই-শুরা | মজলিস-ই-সাব | |
| মালয়েশিয়া | পার্লামেন্ট | |
| দেওয়ান নেগারা | দেওয়ান রাকাইয়াত | |
| জাপান | Diet [ককাই] | |
| হাউস অব কাউন্সিলর [ ২৪২জনসদস্য ] | হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভ [ ৪৮০ জনসদস্য ] | |
| ভারত | পার্লামেন্ট | |
| Council of the State [ রাজ্যসভা ] (২৩৮ জন নির্বাচিত + ১২জনমনোনীত) = সর্বমোট সদস্য ২৫০ জন | House of the People [লোকসভা] (৫৪৩ জন নির্বাচিত + ২জনমনোনীত) = সর্বমোট ৫৪৫ জন সদস্য | |
| পাকিস্তান | মজলিশ-ই-শুরা | |
| সিনেট [ ১০৪ জন সদস্য ] | ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি [ ৩৪২ জন সদস্য ] | |
| আফগানিস্তান | ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি | |
| লয়া জিরগা [ ১০২ জন সদস্য ] | ওলেসি জিরগা [ ২৫০ জন সদস্য ] | |
| ভুটান | পার্লামেন্ট অবভুটান | |
| গাইলায়ং সোগডি [ ২৫ জন সদস্য ] | গাইলায়ং তাহগডু [ ৪৭ জন সদস্য ] | |
| নেপাল | ফেডারেল পার্লামেন্টঅবনেপাল | |
| ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি [ ৫৯ জন সদস্য ] | হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভ [ ২৭৫ জনসদস্য ] | |
| মিয়ানমার | প্রিদাংসু | |
| উচ্চকক্ষ: অ্যামিয়োথা হুততাও | নিম্নকক্ষ: পিথু হুততাও | |
| সংবিধান অনুযায়ী মিয়ানমারের সংসদে ২৫% আসন অনির্বাচিত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে । | ||
| দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নাম | ||
