| অট্টালিকার নাম | অবস্থান | উচ্চতা ও ফ্লোর |
|---|---|---|
| ১. বুর্জ খলিফা (পূর্বনাম-বুর্জ দুবাই) | দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮২৮ মিটার (২৭১৭ ফুট) [ ১৬৩টি ] |
| ২. সাংহাই টাওয়ার | সাংহাই, চীন | ২০৭৩ ফুট [ ১২৮টি] |
| ৩. আরবাজ আল-বাইত টাওয়ার/ মক্কা রয়েল হোটেল ক্লক টাওয়ার | মক্কা, সৌদি আরব | ১৯৭২ ফুট [ ১২০টি] |
| ৪. পিং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স সেন্টার/ পিং অ্যান আইএফসি | সেনজেন, চীন | ১৯৬৫ ফুট [ ১১৫টি] |
| ৫. লোটে ওয়াল্ড টাওয়ার | সিউল, দ. কোরিয়া | ১৮১৯ ফুট [ ১২৩টি] |
| ৬. One World Trade Center | নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র | ১৭৭৬ ফুট [ ১০৪টি] |
| ৭. গুয়াংমো সিটিএফ ফাইন্যান্স সেন্টার | গুয়াংমো, চীন | ১৭৩৯ ফুট [ ১১১টি ] |
| ৮. থিয়েনচিন সিটিএফ ফাইন্যান্স সেন্টার | থিয়েনচিন, চীন | ১৭৩৯ ফুট [ ৯৮টি ] |
| ৯. চায়না জান | বেইজিং, চীন | ১৭৩২ ফুট [ ১০৮টি ] |
| ১০. তাইপে-১০১ | তাইপে, তাইওয়ান | ২৬৭১ ফুট/ ৫০৯ মিটার [ ভূমির উপর ১০১টি: নীচে ৫টি] |
| ওয়ার্ল্ড ফাইনানসিয়াল সেন্টার / World Financial Center | সাংহাই, চীন | ৪৯২ মিটার |
| আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র/ World Trade Center | হংকং, চীন | ৪৮৪ মিটার |
| পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার / Petronas Tower | কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া | ৪৫২ মিটার |
| উইলিস টাওয়ার (পূর্বনাম সিয়ার্স টাওয়ার) Willis Tower (Formerly Sears Tower) | শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র | ৪৪২ মিটার |
| এ্যাম্পিয়ার স্টেট বিল্ডিং/Empire State Building | নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র | ৩৮১ মিটার |
| ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার /Landmark Tower | টোকিও, জাপান | ২৯৫.৮ মিটার |
- সিয়ার্স টাওয়ার এর বর্তমান নাম : Willis Tower
- অবস্থান : যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ান অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরে
- স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি : বাংলাদেশের ফজলুর রহমান খান
- উচ্চতা : ১০৮ তলা বিশিষ্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২য় এবং পৃথিবীর মধ্যে ১৬তম সর্বোচ্চ ভবন।)